
Conosciamo meglio Bernardo:
Nome | Bernardo |
Cognome | Calistri |
Soprannome | Calì |
Anno di nascita | 1993 |
Ruolo | Schiacciatore |
Altezza | 188 cm |
Numero di maglia | 8 |
Numero di scarpe | 46,5 |
Sport preferito oltre al Volley | Tennis |
Vacanza più bella che hai fatto | New York |
Il tuo portafortuna | Il mio numero di maglia (l’8) |
Riti scaramantici prima della partita | Sinceramente non ne ho |
La vittoria più bella | Vittoria del Campionato Serie A2 2014/2015 con la B-Chem Potenza Picena |
La sconfitta più cocente | Semifinale Scudetto in Under 16 |
Piatto preferito | Tortellini alla boscaiola |
Canzone preferita | Fango – Jovanotti |
Gruppo o cantante preferito | Jovanotti |
Film preferito | Inception |
Libro preferito | Il signore degli anelli |
Nel tempo libero mi piace fare | Ascoltare musica |
Estate o inverno | Estate |
Mare o montagna | Mare |
Squadra di calcio preferita | Milan |
Idolo pallavolistico | Jenia Grebennikov |
Idolo sportivo | Paolo Maldini |
Il tuo motto è | Anema e core |
Come ti vedi fra 20 anni? | Con una famiglia |
Descriviti come giocatore | Tecnico, furbo, sporco |
Descriviti come persona | Puntuale, buono, silenzioso |
Il Curriculum di Bernardo:
2000/2011 | Settore Giovanile Cucine Lube |
2011/2012 | Lube Banca Marche Macerata (Serie B2) |
2012/2013 | Paoloni Appignano (Serie B1) |
2013/2014 | U.S. Volley ’79 Civitanova Marche (Serie B2) |
2014/2015 | B-Chem Potenza Picena (Serie A2) |
2015/2016 | Volley Potentino Potenza Picena (Serie A2) |
2016/2017 | Paoloni Appignano (Serie B) |
2017/2018 | Videx Grottazzolina (Serie A2) |
2018/2019 | Goldenplast Potenza Picena (Serie A2) |
2019/2020 | Paoloni Macerata (Serie B) |