Classifica Under 12 3×3 – Girone A
1° Giornata
Domenica 20/01/2019
Appignano – Palazzetto Comunale – Via Impianti Sportivi
Campo 1
Ore 16:00 | Paoloni Appignano – Volley Macerata C 3-0 (15-13 15-07 15-13) |
Ore 16:30 | Volley Torresi – Volley Macerata A 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
Ore 17:00 | Volley Macerata B – Volley Torresi 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 17:30 | Esavolley_M – Volley Macerata C 3-0 (15-08 15-07 15-08) |
Ore 18:00 | Volley Macerata A – Volley Macerata B 3-0 (15-03 15-08 15-05) |
Ore 18:30 | Paoloni Appignano – Volley Macerata A 0-3 (06-15 03-15 05-15) |
Ore 19:00 | Volley Macerata A – Esavolley_M 3-0 (15-07 15-01 15-02) |
Campo 2
Ore 16:00 | Esavolley_M – Volley Macerata B 0-3 (02-15 11-15 07-15) |
Ore 16:30 | Paoloni Appignano – Esavolley_M 1-2 (05-15 14-15 15-12) |
Ore 17:00 | Volley Macerata A – Volley Macerata C 3-0 (15-00 15-05 15-00) |
Ore 17:30 | Paoloni Appignano – Volley Torresi 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 18:00 | Esavolley_M – Volley Torresi 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 18:30 | Volley Macerata B – Volley Macerata C 3-0 (15-03 15-03 15-02) |
Ore 19:00 | Volley Torresi – Volley Macerata C 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
Ore 19:30 | Paoloni Appignano – Volley Macerata B 0-3 (08-15 05-15 09-15) |
2° Giornata
Lunedì 21/01/2019
Civitanova Marche – Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Via Almirante
Campo 1
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-05 15-09 15-03) |
Ore 17:30 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova D 0-3 (11-15 08-15 08-15) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-05 15-04 15-06) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova B – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-06 15-02 15-06) |
Ore 19:00 | Cucine Lube Civitanova D – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-05 15-05 15-03) |
Ore 19:30 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova D 2-1 (15-09 15-09 11-15) |
Ore 20:00 | Cucine Lube Civitanova B – Cucine Lube Civitanova D 2-1 (15-08 15-03 14-15) |
Campo 2
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova B – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-04 15-04 15-07) |
Ore 17:30 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova B 0-3 (12-15 13-15 14-15) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova F – Cucine Lube Civitanova D 0-3 (06-15 02-15 05-15) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova A 0-3 (07-15 12-15 08-15) |
Ore 19:00 | Cucine Lube Civitanova B – Cucine Lube Civitanova C 2-1 (15-11 15-14 07-15) |
Ore 19:30 | Cucine Lube Civitanova F – Cucine Lube Civitanova E 0-3 (09-15 03-15 07-15) |
Ore 20:00 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-02 15-05 15-09) |
Ore 20:30 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-04 15-07 15-06) |
3° Giornata
Domenica 10/02/2019
Matelica – Palestra Ipsia – Via Bellini
Campo 1
Ore 16:00 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova C 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
Ore 16:30 | Volley Torresi – Cucine Lube Civitanova A 0-3 (02-15 05-15 05-15) |
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova B – Volley Torresi 3-0 (15-05 15-08 15-13) |
Ore 17:30 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova C 1-2 (13-15 15-14 10-15) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova B 3-0 (15-08 15-13 15-09) |
Ore 18:30 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova A 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
Ore 19:00 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova A 0-3 (05-15 07-15 10-15) |
Campo 2
Ore 16:00 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova B 0-3 (04-15 12-15 10-15) |
Ore 16:30 | Esavolley_M – Paoloni Appignano 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova A 0-3 (07-15 08-15 10-15) |
Ore 17:30 | Paoloni Appignano – Volley Torresi 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
Ore 18:00 | Esavolley_M – Volley Torresi 3-0 (15-06 15-11 15-09) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova C – Cucine Lube Civitanova B 0-3 (11-15 14-15 06-15) |
Ore 19:00 | Volley Torresi – Cucine Lube Civitanova C 0-3 (07-15 09-15 12-15) |
Ore 19:30 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova B 0-3 (00-15 00-15 00-15) |
4° Giornata
Domenica 24/02/2019
Macerata – Palestra ITC – Via Cioci
Campo 1
Ore 16:00 | Volley Macerata A – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 16:30 | Volley Macerata C – Cucine Lube Civitanova D 1-2 (06-15 09-15 15-12) |
Ore 17:00 | Volley Macerata C – Cucine Lube Civitanova E 2-1 (15-09 15-04 13-15) |
Ore 17:30 | Volley Macerata B – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova D – Cucine Lube Civitanova E 2-1 (15-02 09-15 15-06) |
Ore 18:30 | Volley Macerata A – Cucine Lube Civitanova D 3-0 (15-10 15-07 15-05) |
Ore 19:00 | Volley Macerata B – Cucine Lube Civitanova D 3-0 (15-09 15-09 15-10) |
Campo 2
Ore 16:00 | Volley Macerata B – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-04 15-02 15-04) |
Ore 16:30 | Volley Macerata A – Volley Macerata B 3-0 (15-07 15-08 15-09) |
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova D – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 17:30 | Volley Macerata A – Volley Macerata C 3-0 (15-03 15-01 15-02) |
Ore 18:00 | Volley Macerata B – Volley Macerata C 3-0 (15-01 15-05 15-03) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova E – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 19:00 | Volley Macerata C – Cucine Lube Civitanova F 3-0 (15-00 15-00 15-00) |
Ore 19:30 | Volley Macerata A – Cucine Lube Civitanova E 3-0 (15-00 15-03 15-01) |
5° Giornata
Domenica 10/03/2019
Potenza Picena – Palestra Agostini Boccanera – Via Dello Sport
Campo 1
Ore 16:00 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova F |
Ore 16:30 | Volley Torresi – Cucine Lube Civitanova D |
Ore 17:00 | Volley Torresi – Cucine Lube Civitanova E |
Ore 17:30 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova F |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova D – Cucine Lube Civitanova E |
Ore 18:30 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova D |
Ore 19:00 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova D |
Campo 2
Ore 16:00 | Esavolley_M – Cucine Lube Civitanova E |
Ore 16:30 | Paoloni Appignano – Esavolley_M |
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova D – Cucine Lube Civitanova F |
Ore 17:30 | Volley Torresi – Paoloni Appignano |
Ore 18:00 | Volley Torresi – Esavolley_M |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova E – Cucine Lube Civitanova F |
Ore 19:00 | Volley Torresi – Cucine Lube Civitanova F |
Ore 19:30 | Paoloni Appignano – Cucine Lube Civitanova E |
6° Giornata
Mercoledì 13/03/2019
Civitanova Marche – Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci – Via Almirante
Campo 1
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova C – Volley Macerata A 0-3 (03-15 10-15 07-15) |
Ore 17:30 | Cucine Lube Civitanova B – Volley Macerata C 3-0 (15-11 15-04 15-06) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova A – Volley Macerata B 3-0 (15-04 15-05 15-09) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova C – Volley Macerata B 2-1 (15-13 09-15 15-12) |
Ore 19:00 | Cucine Lube Civitanova A – Volley Macerata A 2-1 (15-13 15-13 13-15) |
Campo 2
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova B – Volley Macerata B 2-1 (15-13 09-15 15-03) |
Ore 17:30 | Volley Macerata A – Volley Macerata B 3-0 (15-06 15-08 15-07) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova B – Volley Macerata A 0-3 (06-15 06-15 03-15) |
Ore 18:30 | Volley Macerata A – Volley Macerata C 3-0 (15-03 15-02 15-04) |
Ore 19:00 | Volley Macerata B – Volley Macerata C 3-0 (15-03 15-06 15-06) |
Campo 3
Ore 17:00 | Cucine Lube Civitanova A – Volley Macerata C 3-0 (15-07 15-00 15-00) |
Ore 17:30 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova C 3-0 (15-03 15-06 15-05) |
Ore 18:00 | Cucine Lube Civitanova C – Volley Macerata C 3-0 (15-12 15-07 15-09) |
Ore 18:30 | Cucine Lube Civitanova A – Cucine Lube Civitanova B 3-0 (15-05 15-10 15-02) |
Ore 19:00 | Cucine Lube Civitanova B – Cucine Lube Civitanova C 2-1 (15-06 13-15 15-08) |